实时更新 · 权威数据 · 深度解读 · 球迷必备
本赛季总场次
参赛球队数量
赛季总进球数
联赛进行轮次
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 28 | +27 | 64 | 平胜胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | +28 | 59 | 负胜平胜胜 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 55 | 胜平负胜平 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 | 胜负胜平胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 47 | 平平胜负胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 40 | +5 | 45 | 负平胜平胜 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 42 | -4 | 41 | 胜负负平胜 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 | 37 | 平负胜负平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 45 | -12 | 35 | 负平负胜平 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 | 平平负平负 |
| 13 | 梅州客家 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 | 负负平负胜 |
| 14 | 沧州雄狮 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 46 | -20 | 27 | 负平负负平 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 58 | -38 | 18 | 负负负负负 |
数据更新时间:2024赛季第30轮结束后 | 排名规则:积分→净胜球→进球数→相互战绩
22球 · 5助攻
18球 · 12助攻
16球 · 4助攻
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 14 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 11 |
| 8 | 特谢拉 | 上海申花 | 10 |
| 9 | 马莱莱 | 上海申花 | 10 |
| 10 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 9 |
2024年3月1日 - 2024年11月2日
倒数2名降级,中甲前2名升级
前3名获得亚冠精英联赛资格
中超排名榜是一个致力于为广大中国足球球迷提供最全面、最及时、最准确的中超联赛信息服务平台。我们实时更新积分排名、射手榜、赛程赛果等核心数据,深度解读联赛动态,为球迷打造一站式中超信息中心。
我们的数据来源于官方渠道,经过严格核实,确保每一条信息的准确性和权威性。无论您是资深球迷还是新入坑的足球爱好者,都能在这里找到您需要的中超资讯。